Прайс-лист на датчики давления |
![]() |
Модели и пределы измерений унифицированных многопредельных датчиков ГСП |
Измеряемые параметры
|
Модель
|
Ряд верхних пределов измерений
|
Класс точности, %
|
Цена*
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Датчики абсолютного давления Курант ДА | 2020 | 2,5; 4; 6: 10 кПа | 1 | договорная |
2030 | 4; 6; 10; 16; 25; 40 кПа | договорная | ||
2040 | 25; 40; 60; 100; 160; 250 кПа | договорная | ||
2050 | 0,16; 0,25; 0,4; 0,6; 1; 1,6 МПа | договорная | ||
2060 | 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16 МПа | договорная | ||
6052, 6053 | 0,25; 0,4; 0,6; 1; 1,6; 2,5 МПа | договорная | ||
6062, 6063 | 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16 МПа | договорная | ||
6072, 6073 | 10; 16; 25; 40; 60; 100 МПа | договорная | ||
Датчики избыточного давления Курант ДИ | 2110 | 0,16; 0,25; 0,4; 0,6; 1; 1,6 кПа | 1 | договорная |
2120 | 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10 кПа | договорная | ||
2130 | 4; 6; 10; 16; 25; 40 кПа | договорная | ||
2140 | 25; 40; 60; 100; 160; 250 кПа | договорная | ||
2150 | 0,16; 0,25; 0,4; 0,6; 1; 1,6 МПа | договорная | ||
2160 | 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16 МПа | договорная | ||
2170 | 10; 16; 25; 40; 60; 100 МПа | договорная | ||
6150, 6151, 6152, 6153 | 0,25; 0,4; 0,6; 1; 1,6; 2,5 МПа | договорная | ||
6160, 6161, 6162, 6163 | 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16 МПа | договорная | ||
6170, 6171, 6172, 6173 | 10; 16; 25; 40; 60; 100 МПа | договорная | ||
5110 | 0,06; 0,063; 0,1; 0,16; 0,25; 0,4кПа | договорная | ||
5120 | 0,25; 0,4; 0,6; 0,63; 1; 1,6; 2,5 кПа | договорная | ||
5130 | 2,5; 4; 6; 6,3 кПа | договорная | ||
Датчики разрежения (вакуумметрического давления) Курант ДР | 2210 | 0,16; 0,25; 0,4; 0,6; 1; 1,6 кПа | 1 | договорная |
2220 | 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10 кПа | договорная | ||
2230 | 4; 6; 10; 16; 25; 40 кПа | договорная | ||
2240 | 10; 1,6; 2,5; 40; 60; 100 кПа | договорная | ||
5210 | 0,06; 0,063; 0,1; 0,16; 0,25; 0,4 кПа | договорная | ||
5220 | 0,25; 0,4; 0,6; 1; 1,6; 2,5 кПа | договорная | ||
5230 | 2,5; 4; 6 кПа | договорная | ||
Датчики избыточного давления-разрежения Курант ДИВ | избыточного давления(знак «+») и разрежения (знак «-») | 1 | ||
2310 | ±(0,08; 0,125; 0,2; 0,3; 0,5; 0,8) кПа | договорная | ||
2320 | ±(0,05; 0,08; 1,25; 2; 3; 5) кПа | договорная | ||
2330 | ±(2; 3; 3,15; 5; 8; 12,5; 20) кПа | договорная | ||
2340 | ±(12,5; 20,0; 31,5; 50; 80) кПа | договорная | ||
2350 | (+0,3...-0,1)(+0,5...-0,1)(+1,5...0,1)(+2,4...-0,1) Мпа | договорная | ||
5310 | ±(0,03; 0,05; 0,08; 0,125; 0,2; 0,3) кПа | договорная | ||
5320 | ±(0,125; 0,2; 0,3; 0,5; 0,8; 1,25) кПа | договорная | ||
5330 | ±(1,25; 2; 3) кПа | договорная | ||
Датчики разности давлений Курант ДД | 2410 | 0,15; 0,25; 0,4; 0,63; 1,0; 1,6 кПа | 1 | договорная |
2420 | 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 10 кПа | договорная | ||
2430 | 4,0; 6,3; 10; 16; 25; 40 кПа | договорная | ||
2440 | 25; 40; 63; 100; 160; 250 кПа | договорная | ||
2450 | 0,16; 0,25; 0,40; 0,63; 1,0; 1,6 МПа | договорная | ||
2460 | 1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 10; 16 МПа | договорная | ||
5410 | 0,06; 0,063; 0,1; 0,16; 0,25; 0,4 кПа | договорная | ||
5420 | 0,25; 0,4; 0,6; 0,63; 1,0; 1,6; 2,5 кПа | договорная | ||
5430 | 2,5; 4; 6; 6,3 кПа | договорная |
* Цена на датчики указана для базовой модели без учёта НДС |
Характеристики базовых моделей включают: |
|||
1. | штуцер с резьбой М20х1,5 или G1/2"; | ||
2. | выходной сигнал 4…20мА двухпроводной линии связи; | ||
3. | Электрическое соединение, предусмотренное конструкцией модели | ||
4. | класс точности 0,01%; | ||
5. | Диапазон рабочих температур от +5 до +50°С | ||
6. | исполнение защиты IP54 | ||
Доплаты при дополнительных требованиях в коэффициентах: |
|||
1. | при специальных требованиях заказчика, не предусмотренных конструкцией модели | договорная | |
2. | при тарировке выходного сигнала специальных пределов измерений | 1,0 | |
3. | на класс точности: | 1% | 1 |
0,5% | 1,15 | ||
0,25% | 1,25 | ||
0,15% | 1,4 | ||
4. | при расширении диапазона рабочих температур: | (-10…+50)°С | 1,06 |
(-40…+70)°С | 1,1 | ||
5. | IP-исполнение: | IP65, IP67 | 1,05 |
IP68 | 1,2 | ||
7. | на диапазоны выходных сигналов: 0…5мА и 1…5В | 1,05 |
Многопредельные датчики, если не оговорено в заказе, поставляются настроенные на средний предел измерения и допускают перенастройку потребителем в условиях эксплуатации |